다기능 온습도계 VT210
디지털온습도계, 휴대용습도계, 건습구온도계
노점계, 디지털습도계, 온도습도계, 온도습도측정기, 이슬점측정
온도계습도계, 습도측정기, 온습도계, 습도계, 온도습도계, 디지털온도습도계
휴대용 풍속/온도/습도계
상대습도, 절대습도, 건구온도, 습구온도, 이슬점, 엔탈피 측정
180℃ 고온용 온/습도 프로브 지원, 습도계추천
무선(wireless) 온/습도 프로브 지원
온/습도 프로브
상대습도 : 3 ~ 98 %RH
절대습도 : 0 ~ 285 g/Kg
이슬점 : -50 ~ +80 ℃td
대기용 프로브 : -20 ~ +80℃
고온용 프로브 : -40 ~ +180℃
온도프로브
Pt100 프로브 : -50 ~ 250℃
4채널 써머커플 K, J, T type 프로브
프로브 모델명 | 측정 | 측정범위 | 정밀도 | 분해능 |
열선프로브 SFC300 텔레스코픽 열선프로브 SFC 900 | 풍속 | 0.15 ~ 1m/s | ±2% of reading ±0.03m/s (옵션) | 0.01m/s |
0.15 ~ 3m/s | ±3% of reading ±0.03m/s | 0.01m/s | ||
3.1 ~ 30m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.3% of reading ±0.25℃ | 0.1℃ | |
Φ14mm 베인프로브 SH14 텔레스코픽 타입 SHT14 | 풍속 | 0~ 3m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s |
3.1 ~ 25m/s | ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.4% of reading ±0.3℃ | 0.1℃ | |
Φ70mm 베인프로브 유선타입 SH 70 무선타입 SHF 70 | 풍속 | 0.4~ 3m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s |
3.1 ~ 35m/s | ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.4% of reading ±0.3℃ | 0.1℃ | |
Φ100 mm 베인프로브 유선타입 SH 100 무선타입 SHF 100 무선 텔레스코픽 타입 SHT100 | 풍속 | 0.3~ 3m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.01m/s |
3.1 ~ 35m/s | ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.4% of reading ±0.3℃ | 0.1℃ | |
다기능 프로브 SMT 900 | 풍속 | 0.15~ 3m/s | ±3% of reading ±0.03m/s | 0.01m/s |
3.1 ~ 30m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s | ||
습도 | 5 ~ 95%RH | ±1.8% RH | 0.1%RH | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.3% of reading ±0.25℃ | 0.1℃ |
등록된 상품이 없습니다.